氧化铝瓷球是广泛用于石油化工厂、化纤厂、烷基苯厂、芳烃厂、乙烯厂、天然气等厂加氢裂解装置、精制装置、催化重整装置、异构化装置、脱甲基装置等垫底填充材料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
技术指标
种类 | 长石 质 | 长石 - 莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石质 - 刚玉质 | 刚玉质 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | ||||||
化学成份 % | Al 2 O 3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al 2 O 3 +SiO 2 | ≥90 | |||||
Fe 2 O 3 | ≤1 | |||||
吸水率 , % | ≤5 | |||||
耐酸度 , % | ≥98 | |||||
耐碱度 ,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐热温度 , ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗压强度N/ 颗 | Φ 3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ 6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ 8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆积重度 y, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 |
注:惰性氧化铝瓷球堆积重度数据仅供使用参考,不作为验收依据。
规格尺寸
直径 Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径允差 ,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |