陶瓷规整填料具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀。可在各种高、低温场合使用,应用范围十分广泛。可用于石油、化工、煤化工、精细化工、化肥、硫酸、冶炼、电力、环保等行业中的干燥塔、吸收塔、冷却塔、脱硫塔、精馏塔、洗涤塔、再生塔等塔器之中。
陶瓷规整填料国外称凯派克(Kelapak)填料。是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成,瓷质规整波纹板填料的单元体是由相互平行叠加的波纹片构成。根据波纹片竖向倾角的不同,可分为X型和Y型两类,X型的倾角为30°,Y型的倾角为45°。它具有效率高、压降低、处理量大、持液量小、放大效应不明显、操作弹性大等一系列优点。由于其具有独特的结构,良好的亲水性能,在陶瓷表面可形成极薄的液膜,液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能促进气流但又不阻挡气流,使本填料效率能与金属波纹填料相匹美。
主要技术参数
型号 | 比表面积 (m2/m3) | 空隙率 (m3/m3) | 水力直径 (mm) | 液体负荷 (m3/m2.h) | 最大 F因子(m/s(kg/m3)0.5) | 压力降(mmHg/m) | 理论板数(1/m) | 堆积密度(kg/m3) | 倾角度 | 峰高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100X | 100 | 92 | 30 | 0.2-100 | 3.5 | 1.5 | 1 | 280 | 30° | 30 |
125Y | 125 | 90 | 28 | 0.2-100 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 320 | 45° | 23 |
125X | 125 | 90 | 28 | 0.2-100 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 300 | 30° | 23 |
150Y | 150 | 85 | 15 | 0.2-100 | 2.8 | 1.8 | 2 | 370 | 45° | 17 |
150X | 150 | 85 | 15 | 0.2-100 | 3.0 | 2 | 1.8 | 350 | 30° | 17 |
250Y | 250 | 80 | 12 | 0.2-100 | 2.6 | 2 | 2.5 | 420 | 45° | 13 |
250X | 250 | 80 | 12 | 0.2-100 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 400 | 30° | 13 |
350Y | 350 | 78 | 10 | 0.2-100 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 470 | 45° | 9 |
350X | 350 | 78 | 10 | 0.2-100 | 2.6 | 3 | 2.5 | 450 | 30° | 9 |
400Y | 400 | 75 | 8 | 0.2-100 | 2.0 | 3 | 3 | 500 | 45° | 7.5 |
400X | 400 | 75 | 8 | 0.2-100 | 2.2 | 4 | 2.8 | 480 | 30° | 7.5 |
450Y | 450 | 72 | 7 | 0.2-100 | 1.8 | 4 | 4 | 520 | 45° | 8 |
450X | 450 | 72 | 7 | 0.2-100 | 2.0 | 4.5 | 3-4 | 500 | 30° | 8 |
470X | 470 | 75 | 7 | 0.2-100 | 1.8 | 5 | 5 | 540 | 30° | 7 |
备注:可根据客户要求,生产不同比表面积的非定型规整填料。
物理特性
耐温度(℃) | 吸水率(%) | 耐酸度(%) | 耐碱度(%) | 抗压强度(Mpa) | 莫氏硬度(级) |
---|---|---|---|---|---|
1400 | ≤0.5 | ≥99.8 | ≥92 | ≥130 | ≥7 |