HL**-103型甲烷化催化剂** H**L-103型甲烷化催化剂以氧化铝为载体,载有镍活性组份及助剂。该催化剂具有优异的抗压耐磨强度和十分优异的低温反应活性,热稳定性非常好。该剂的使用寿命较同类产品长30%,可达5**年以上。本催化剂为预还原态。也可以做成氧化态。
用途:主要用于合成氨的氢氮气或富氢气体中少量碳氧化物加氢后变成甲烷。该产品在国内外生产装置的工业应用中取得了普遍成功,深得用户好评和信赖。
HL-103SH理化性质:
指 标 名 称 | 指 标 |
---|---|
外观 | 黑 色 球 状 |
规格,mm | 3-5 |
径向抗压碎强度均值,N/粒 ≥ | 80 |
堆积密度,kg/L | 0.75–0.85 |
镍(Ni)含量,% ≥ | 18 |
磨耗,wt% | 3max |
催化活性 | 0.05NL CH4/h/g催化剂 |
参考使用的工艺条件:
工艺条件 | 压力,Mpa | 温度,℃ | 空速,hr-1 |
---|---|---|---|
3.0 | 250-300 | 7000-10000 | |
原 料 | CO2 1.2%,其余为3:1氢氮气 | ||
生 成 物 | CO2+CO 总含量不高于10ppm. |
HL-103H理化性质:
指 标 名 称 | 指 标 |
---|---|
外观 | 黑 色 柱 状 |
规格,mm | ∮(5–6)×(5–20) |
径向抗压碎强度均值,N/cm ≥ | 150 |
堆积密度,kg/L | 0.80 –0.90 |
镍(Ni)含量,% ≥ | 18 |
磨耗,wt% | 5max |
催化活性 | 0.05NL CH4/h/g催化剂 |
参考使用的工艺条件:
工艺条件 | 压力,Mpa | 温度,℃ | 空速,hr-1 |
---|---|---|---|
3.0 | 250-300 | 7000-10000 | |
原 料 | CO2 1.2%,其余为3:1氢氮气 | ||
生 成 物 | CO2+CO 总含量不高于10ppm. |
HL-103TH理化性质:
指 标 名 称 | 指 标 |
---|---|
外观 | 片状 |
规格,mm | 5*5 |
径向抗压碎强度均值,N/粒 ≥ | 80 |
堆积密度,kg/L | 0.85-0.95 |
镍(Ni)含量,% ≥ | 34 min |
磨耗,wt% | 3max |
催化活性 | 0.05NL CH4/h/g催化剂 |
参考使用的工艺条件:
工艺条件 | 压力,Mpa | 温度,℃ | 空速,hr-1 |
---|---|---|---|
3.0 | 250-430 | 7000-12000 | |
原 料 | CO 0.3%,其余为3:1氢氮气 | ||
生 成 物 | 总含量不高于1ppm. |