一、化学组份和物化性能
物化组成:
外观 | 黑褐色圆柱体 |
---|---|
直径mm | φ9×6~8mm、Φ6×5~7mm |
堆密度 | 1.4~1.5 g/ml |
化学组成:铁、铬的氧化物,少量CuO及其他助剂
二、技术性能
耐热后活性( CO转化率) 350oC | ≥70.0% |
---|---|
还原前颗粒径向抗压碎力强度 | ≥ 210.0N/cm |
还原后颗粒径向抗压碎力强度 | ≥ 210.0N/cm |
强度低于160N/cm颗粒百分数 | ≤10.0% |
磨耗率 | ≤ 8.0% |
烧失量 | ≤ 10.0% |
本体硫(以S计) | ≤0.025% |
三、工艺条件
入口温度 | 280℃(最低启动温度250℃) |
---|---|
使用温度 | 300-500℃ |
最佳温度 | 350-420℃ |
操作压力 | 常压-8.0MPa |
适用空速 | 600-3000h-1 |
耐硫能力 | H2S<500mg/Nm3 |
水气比 | ≧0.3(不包括增湿部分) |
四、产品特点 高活性、使用强度高、堆密度低、使用温区宽、 具有极强的抗冷凝水能力、本体硫含量低,在高变直接串低变的大型全成氨厂中使用,初次开车时,可省去专门的放硫时间。